打破邊界 重塑可能
銅錘 M1
業界首款輕體型、高負載、全防護四足機器人
銅錘 M1
業界首款近1:1負載自重比的四腳機器人
25cm 持續攀爬階梯高度
30kg 持續作業負載
45° 極限爬坡角度
雙電池 熱插拔
IP67防護等級
全平台拓展支持
新一代性能猛獸
全方位強悍,讓更輕的機身,承載更多可能
業界首個1:1負載自重比
約 30kg 整機重量(同級最輕量),約 30kg 持續作業負載,在四足機器人行業內首次實現近 1:1 負載自重比,真正做到"輕量機身 + 重載作業"。
輕鬆駕馭極端複雜場景
「水陸兩棲」 超強防護
經得起實測與考驗
IP67 業界級防護
整機密封設計,無畏雨水、塵土侵入,適應暴雨、粉塵等惡劣工業環境。
無懼
極端環境
寬溫域運行,無畏極端冷熱
-20℃ ~ 55℃ 工作溫度,可選配 -40℃ ~ 80℃ 寬溫電池版本,涵蓋極寒至高溫各類工業現場。
長效續航 持續作業
具備業界級、全天候持續運作能力
使命不停機 工作不斷電
雙電池快拆快換設計,空載續航最長可達5小時 / 29km,減少停機等待時間,長距離巡檢與連續作業更加從容。
自主回充 全天候自主運作
可選配智慧充電樁,支援低電量自主返回充電,提升長期無人化作業能力。減少人工幹預,實現全天候7X24H持續運作。
開放平台 無限拓展
多元拓展 場景自由定義
15 大標準硬體介面全開放
豐富的通訊、電源與控制接口,相容於多種上裝與算力模組。
UWB模組、麥克風與揚聲器
銅錘M1 Pro 支援語音對講、錄音廣播、UWB與雷射視覺融合跟隨等功能。
四路魚眼、前向雙眼相機
銅錘M1 Ultra 支援720° 全景感知,進一步提升深度感知與複雜環境辨識能力。
全地形自主通過 一戰成名
2026北京亦莊機器人勇士挑戰賽,銅錘M1 自主導航項目全場唯一完賽,並獲得四足機器人大類自主導航第一、獎項數第一、總分第一、速度第一。
脫離遙控 所向披靡
涉水越障關卡:在側向水流幹擾下,順利通過佈滿大石塊與鵝卵石的台階,驗證了洪澇、泥石流災後淺灘搜救的作業能力。
自主導航 精準通過
管道穿越關卡:攻克草地濕滑、圓弧形管壁行進的穩定性難題,證明了在化工廠、電力基建狹長管廊的高強度巡檢能力。
尖端技術 賦能千業
業界首個 GULE 自主跟隨系統
全球首次由自主跟隨機器人陪人類完成馬拉松賽事:2026北京亦莊半程馬拉鬆比賽上,銅錘M1作為全球首個自主跟隨的機器人「關門兔」完成半馬陪跑任務,以9分鐘/公里的穩定配速,全程自主跟隨、脫離遙控,完成21公里3小時的伴隨護航任務。
業界首個 720° 3D 環視感知系統
首次將汽車智駕等級的全景感知維度,帶入地面移動機器人領域。智身科技自研的專利 Omni-Panorama 全向混合感知技術,創新性地將魚眼環視、AI即時拼接融合演算法、BEV下的時序融合演算法與 OCC 三維空間重建能力集於一體,突破傳統機器人感知局限,建立與物理世界持續、精確互動的感知閉環,為下一代具身智慧奠定核心基礎。
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
|
銅錘 M1
硬核實力派 |
銅錘 M1 Pro
產業急先鋒 |
銅錘 M1 Ultra
具身智慧實體入口 |
|
| 基礎資訊 | |||
| 材質資訊 | 鋁合金+高強度工程塑料 | 鋁合金+高強度工程塑料 | 鋁合金+高強度工程塑料 |
| 站立尺寸(長 × 寬 × 高) | 930 × 480 × 585 mm | 930 × 480 × 595 mm | 930 × 480 × 595 mm |
| 趴地尺寸(長 × 寬 × 高) | 930 × 630 × 200 mm | 930 × 630 × 210 mm | 930 × 630 × 210 mm |
| 整機重量(含電池) | 41 kg | 41 kg | 41 kg |
| 工作溫度 | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| WIFI / 藍牙 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 補光燈 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 功能拓展介面 | 千兆網口 ×2、USB 3.0 ×2、RS232 ×1、RS485 ×1、SBUS ×2、PPS ×1 | 千兆網口 ×2、USB 3.0 ×2、RS232 ×1、RS485 ×1、SBUS ×2、PPS ×1 | 千兆網口 ×2、USB 3.0 ×2、RS232 ×1、RS485 ×1、SBUS ×2、PPS ×1 |
| 性能參數 | |||
| 充電時長 | < 2 h | < 2 h | < 2 h |
| 續航時間 | 空載 5 h;滿載 3.5 h | 空載 5 h;滿載 3.5 h | 空載 5 h;滿載 3.5 h |
| 續航里程 | 空載 29 km;滿載 18 km | 空載 29 km;滿載 18 km | 空載 29 km;滿載 18 km |
| 基礎算力 | 8 核心高效能 CPU (100TOPS) | 8 核心高效能 CPU (100TOPS) | 6核心高效能CPU(128TOPS) |
| 最大速度 | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
| 極限速度 | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s |
| 最大載重 | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| 連續攀爬樓梯高度 | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| 最大爬坡角度 | 45° | 45° | 45° |
| 整機關節參數 | |||
| 執行器類型 | 高功率密度運動單元 | 高功率密度運動單元 | 高功率密度運動單元 |
| 關節馬達數量 | 12 個 | 12 個 | 12 個 |
| 高性能輪轂電機 | 4 個 | 4 個 | 4 個 |
| 最大關節扭矩 | 180 N·m | 180 N·m | 180 N·m |
| 關節運動空間(機身) | -30°~40° | -30°~40° | -30°~40° |
| 關節運動空間(大腿) | ±140° | ±140° | ±140° |
| 關節運動空間(小腿) | ±160° | ±160° | ±160° |
| 感應器 | |||
| 相機類型 | 廣角相機 x 2, DFOV 122°,HFOV 111°,VFOV 70° | 廣角相機 x 2, DFOV 122°,HFOV 111°,VFOV 70° | 魚眼相機 x 4 + 前向雙眼相機 x 2 環景成像 |
| 相機像索 | 800萬 x 2 | 800萬 x 2 | 魚眼鏡頭300萬,雙筒望遠鏡200萬 |
| IMU | 支援 | 支援 | 支援 |
| 3D激光雷達 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 深度相機 | 支援 | 支援 | 支援 |
| RTK定位模組 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 超音波感測器 | — | 支援 | 支援 |
| 功能列表 | |||
| AI 強化學習操作 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 基礎動作 | 支持踏步、滑行、匍匐等姿態;前後左右直線移動、原地旋轉;支持膝關節姿態變換; 支持砂石路、柏油路、草地、沙地、森林地面、建築廢墟等路面 | 支持踏步、滑行、匍匐等姿態;前後左右直線移動、原地旋轉;支持膝關節姿態變換; 支持砂石路、柏油路、草地、沙地、森林地面、建築廢墟等路面 | 支持踏步、滑行、匍匐等姿態;前後左右直線移動、原地旋轉;支持膝關節姿態變換; 支持砂石路、柏油路、草地、沙地、森林地面、建築廢墟等路面 |
| 特技動作 | 爬高牆、過擋鼠板、過窄牆、扭扭等 | 爬高牆、過擋鼠板、過窄牆、扭扭等 | 爬高牆、過擋鼠板、過窄牆、扭扭等 |
| 即時影像傳輸 | 支援 | 支援 | 支援 |
| OTA 升級 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 二次開發 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 自主導航 | 選配:智航Pro版(建圖、定位、導航、避障) | 智航Pro版(建圖、定位、導航、避障) | — |
| 智慧避障 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 目標追蹤 | — | UWB跟隨;雷射視覺跟隨 | UWB跟隨;雷射視覺跟隨 |
| 語音對講 | — | 支援 | 支援 |
| 錄音廣播 | — | 支援 | 支援 |
| 720° 3D 環視感知系統 | — | — | 支援 |
| 配件 | |||
| 電池 | 54 V,9.35 Ah × 2;雙電池,熱插拔 | 54 V,9.35 Ah × 2;雙電池,熱插拔 | 54 V,9.35 Ah × 2;雙電池,熱插拔 |
| 適配器 | 標準 | 標配 | 標配 |
| 充電座 | 標準 | 標配 | 標配 |
| 遙控器 | 航模遙控器 | 航模遙控器 | 航模遙控器 |
| 航空箱 | 標準 | 標配 | 標配 |
| 儲存單元 | Standard 256G | 256G + 512G TF card | 256G + 512G TF card |
| 充電樁 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 點足套件(包含點足運控模型) | 選配 | 選配 | 選配 |
註釋說明
(1) 充電時長資料為在標準環境溫度 25°C 下測得;
(2) 續航里程資料為在速度 1m/s,無負載工況下測得;
(3) 功能拓展介面使用說明,詳見拓展說明手冊;
(4) 詳細的保固條款,詳見產品保固手冊;
(5) 以上參數為實驗室測試數據,實際表現可能因使用環境、操作方式等因素而有所差異,請以實際為準









