鋼錚 L2
動力性能 > 2 × 鋼錚 L1
70cm 垂直越障高度
16kg 持續行走負載
40° 極限爬坡角度
全平台拓展支持
756Wh 大容量電池
IP66 整機防護
小身形 大能量
負載自重比 ≈ 7 : 1 同級別業界領先
輕巧靈活 越級動力
延續鋼鏰 L1 小而強的基因,續寫性能傳奇。持續載重能力翻倍,高達16kg;最大靜態載重可達150kg;小身形,也能完成負載持續作業。
翻山越嶺 如履平地
告別續航焦慮
電池容量約為上一代 3.5 倍
綜合續航力翻倍
配備 756Wh 超大容量電池,續航力提升至最長約 5.5 小時或 20km 續航里程,輕鬆覆蓋完整巡檢與巡邏班次。
智能進化 自主作業
從“能跑能跳”到“會思考、能工作”
新一代 RoamerX 智慧導航系統
支援自動建圖與路徑規劃,結合光達與GNSS實現公分級定位,讓機器人在室內外、跨樓層場景中實現自主導航與避障,推動產業級四足機器人進入智慧化應用。
高達 86 TOPS 算力平台
具身"大小腦"高效協同,在面對複雜環境時能夠更快做出決策、更穩定地執行動作,真正實現了從「能跑能跳」到「會思考、能幹活」的進化。
空間感知 全面覺醒
從“看得見”進化為“看得懂、會行動”
業界首款原生導航智慧設計
將核心智慧能力深度融入標準產品之中,將導航能力從專案能力升級為產品能力。
業界首個 720°全向融合感知系統
由前向廣角雙眼相機、四路魚眼相機與工業級光達構成,全天候持續感知,複雜環境下仍看得清、反應快。
業界首個 GLUE 全向自主跟隨系統
透過UWB與視覺雙融合定位,實現全向無死角穩定跟隨,讓工作人員徹底解放雙手。
全天候、全地形工作能力
IP66 防護等級,無懼暴雨、粉塵、泥濘環境,並能在-20℃~55℃的寬溫域內正常工作,適應嚴寒酷暑等各種惡劣工況。
|
鋼錚 L2
點足運動版 |
|||
|---|---|---|---|
| 基礎資訊 | |||
| 材質資訊 | 鋁合金+高強度工程塑料 | ||
| 站立尺寸(長 × 寬 × 高) | 約 720 × 390 × 480 mm | ||
| 趴地尺寸(長 × 寬 × 高) | 約 780 × 460 × 190 mm | ||
| 整機重量(含電池) | 21 kg | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ 55°C | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 功能拓展介面 | Plus communication interface: USB 3.0 ports x 2, one M12 (17-pin connector), and M12 (18-pin connector), and one 4G card slot | ||
| WIFI / 藍牙 | 支援 | ||
| 4G / 5G | 4G | ||
| 性能參數 | |||
| 充電時長 | 1.5 h | ||
| 續航時間 | 5.5H(空載) 3.5H(滿載) | ||
| 續航里程 | 20KM(空載) 12KM(滿載) | ||
| 基礎算力 | Master: Half-series balance CPU | ||
| 最大速度 | 3.2 m/s | ||
| Minimum speed | 5 cm/s | ||
| 最大載重 | ≈ 16 kg (極限靜態 150kg) | ||
| 連續攀爬樓梯高度 | 22 cm | ||
| 最大爬坡角度 | 40° | ||
| 整機關節參數 | |||
| 執行器類型 | 高功率密度运动单元 | ||
| 最大關節扭矩 | 95 N·m | ||
| 關節馬達數量 | 12 | ||
| 關節運動空間(機身) | -28° ~ 28° | ||
| 關節運動空間(大腿) | 170° ~ 66° | ||
| 關節運動空間(小腿) | 35° ~ 156° | ||
| 免標定 | 支援 | ||
| Senor | |||
| IMU | 支援 | ||
| 相機類型 | 雙眼相機 | ||
| 相機像索 | 207萬 x 2 | ||
| 3D激光雷达 | — | ||
| IMU positioning module | — | ||
| 功能列表 | |||
| 特技動作 | 支援倒立、雙腿站立、後空翻動作 | ||
| 基礎動作 | 支持站立、卧倒、匍匐前进、向前跳、向上跳、锁定动作 | ||
| AI 強化學習操作 | 標配 | ||
| UWB | 支援 | ||
| 自主跟隨 | 支援 | ||
| 智慧避障 | 支援 | ||
| 二次開發 | 支援 | ||
| OTA 升級 | 支援 | ||
| 目標追蹤 | — | ||
| 自主導航 | — | ||
| 即時影像傳輸 | — | ||
| 配件 | |||
| 電池 | 15000 mAh | ||
| charger | 標配 | ||
| 充電座 | 標配 | ||
| 遙控器 | 不含螢幕遙控器 | ||
| flight case | 選配 | ||
| 充電樁(包含自主回充功能 | 選配 | ||
註釋說明
(1) 充電時長資料為在標準環境溫度 25°C 下測得;
(2) 續航里程資料為在速度 1m/s,無負載工況下測得;
(3) 功能拓展介面使用說明,詳見拓展說明手冊;
(4) 詳細的保固條款,詳見產品保固手冊;
(5) 以上參數為實驗室測試數據,實際表現可能因使用環境、操作方式等因素而有所差異,請以實際為準
|
鋼錚 L2
點足運動版 |
鋼錚 L2-W
輪足運動版 |
鋼錚 L2-W Ultra
輪足環視版 |
|
|---|---|---|---|
| 基礎資訊 | |||
| 材質資訊 | 鋁合金+高強度工程塑料 | 鋁合金+高強度工程塑料 | 鋁合金+高強度工程塑料 |
| 站立尺寸(長 × 寬 × 高) | 約 720 × 390 × 480 mm | 約 760 × 450 × 500 mm | 約 760 × 450 × 500 mm |
| 趴地尺寸(長 × 寬 × 高) | 約 780 × 460 × 190 mm | 約 780 × 550 × 190 mm | 約 780 × 550 × 190 mm |
| 整機重量(含電池) | 21 kg | 27 kg | 27 kg |
| 工作溫度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
| 防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 功能拓展介面 | 5個航插:2個USB3.0,1個M12 17PIN,1個M12 18PIN,1個4G卡槽 | 5個航插:2個USB3.0,1個M12 17PIN,1個M12 18PIN,1個4G卡槽 | 5個航插:2個USB3.0,1個M12 17PIN,1個M12 18PIN,1個5G卡槽 |
| WIFI / 藍牙 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 4G / 5G | 4G | 4G | 5G |
| 性能參數 | |||
| 充電時長 | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h |
| 續航時間 | 5.5H(空載) 3.5H(滿載) | 5.5H(空載) 3.5H(滿載) | 4.5H(空載) 3H(滿載) |
| 續航里程 | 20KM(空載) 12KM(滿載) | 20KM(空載) 12KM(滿載) | 16KM(空载) 10KM(满载) |
| 基礎算力 | 8 核高性能 CPU | 8 核高性能 CPU | 8核高性能CPU+ 6核高性能CPU(80TOPS) |
| 最大速度 | 3.2 m/s | 3.7 m/s | 3.7 m/s |
| 極限速度 | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| 最大載重 | ≈ 16 kg (極限靜態 150kg) | ≈ 16 kg (極限靜態 150kg) | ≈ 16 kg (極限靜態 150kg) |
| 連續攀爬樓梯高度 | 22 cm | 25 cm | 25 cm |
| 最大爬坡角度 | 40° | 40° | 40° |
| 整機關節參數 | |||
| 執行器類型 | 高功率密度运动单元 | 高功率密度运动单元 | 高功率密度运动单元 |
| 最大關節扭矩 | 95 N·m | 95 N·m | 95 N·m |
| 關節馬達數量 | 12 | 12 | 12 |
| 關節運動空間(機身) | -28° ~ 28° | -28° ~ 28° | -28° ~ 28° |
| 關節運動空間(大腿) | -170° ~ 66° | -170° ~ 66° | -170° ~ 66° |
| 關節運動空間(小腿) | 35° ~ 156° | 35° ~ 156° | 35° ~ 156° |
| 免標定 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 感應器 | |||
| IUM | 支援 | 支援 | 支援 |
| 相機類型 | 雙眼相機 | 雙眼相機 | 前向雙眼+週視魚眼陣列 |
| 相機像索 | 207萬 x 2 | 207萬 x 2 | 207萬 x 2 |
| 3D激光雷达 | — | — | 工業級96線光達 x 2 |
| RTK定位模块 | — | — | 支援 |
| 功能列表 | |||
| 特技動作 | 支援倒立、雙腿站立、後空翻動作 | 支持倒立、雙腿站立、湯瑪斯、後空翻動作 | 支持倒立、雙腿站立、湯瑪斯、後空翻動作 |
| 基礎動作 | 支持站立、卧倒、匍匐前进、向前跳、向上跳、锁定动作 | 支持站立、卧倒、匍匐前进、向前跳、向上跳、锁定动作 | 支持站立、卧倒、匍匐前进、向前跳、向上跳、爬高台、锁定动作 |
| AI 強化學習操作 | 標配 | 標配 | 標配 |
| UWB | 支援 | 支援 | 支援 |
| 自主跟隨 | 支援 | 支援 | 支持,GLUE 全向自主跟隨 |
| 智慧避障 | 支援 | 支援 | 雷射+視覺 融合避障 |
| 二次開發 | 支援 | 支援 | 支援 |
| OTA 升級 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 目標追蹤 | — | — | 支援 |
| 自主導航 | — | — | 支援 |
| 即時影像傳輸 | — | — | 支援 |
| 配件 | |||
| 電池 | 15000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh |
| 適配器 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 充電座 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 遙控器 | 不含螢幕遙控器 | 不含螢幕遙控器 | 不含螢幕遙控器 |
| 航空箱 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 充電樁(包含自主回充功能 | 選配 | 選配 | 選配 |
註釋說明
(1) 充電時長資料為在標準環境溫度 25°C 下測得;
(2) 續航里程資料為在速度 1m/s,無負載工況下測得;
(3) 功能拓展介面使用說明,詳見拓展說明手冊;
(4) 詳細的保固條款,詳見產品保固手冊;
(5) 以上參數為實驗室測試數據,實際表現可能因使用環境、操作方式等因素而有所差異,請以實際為準





